首頁晶振行業(yè)動態(tài) manufacturer主要專注于壓控晶體振蕩器(VCXO)和溫度補償晶體振蕩器(TCXO)
manufacturer主要專注于壓控晶體振蕩器(VCXO)和溫度補償晶體振蕩器(TCXO)
來源:http://m.review-result.com 作者:億金電子 2022年05月07
PrecisionDevices總部位于美國威斯康星州米德爾頓,是頻率控制設(shè)備的全球領(lǐng)導(dǎo)者。PDI擴大了用于復(fù)雜無線電、射頻/微波、GPS、儀器儀表和MIL-AERO應(yīng)用的超高端晶振、晶體濾波器和振蕩器的核心業(yè)務(wù),還為具有競爭力的消費應(yīng)用制造低成本、商業(yè)級晶體和振蕩器。
PDI全球業(yè)務(wù)總部位于威斯康星州米德爾頓。該工廠是為北美和南美客戶提供石英晶體、晶體濾波器以及TCXO和VCXO晶體應(yīng)用的主要制造和分銷中心。PrecisionDevicesUKLtd是PDIInc.集團公司的歐洲總部。該工廠的人員在整個歐洲、中東和非洲提供晶體、濾波器和振蕩器的銷售、設(shè)計和分銷。它也是大多數(shù)PDI產(chǎn)品線的設(shè)計和制造中心,但該設(shè)施主要專注于壓控晶體振蕩器(VCXO)和溫度補償晶體振蕩器(TCXO)。PDI南京(中國)工廠專門生產(chǎn)大批量、低成本晶體、大批量晶體振蕩器、晶體濾波器、通孔器件和表面貼裝器件。PDI已通過ISO9001、ISO14000、QS9000和MIL-PRF55310/21認(rèn)證,確保高質(zhì)量,專注于定制設(shè)計的產(chǎn)品,以滿足客戶在商業(yè)和軍事市場的應(yīng)用。
PDI供應(yīng):晶體、晶體濾波器、石英晶體振蕩器(XO、VCXO、TCXO、VC-TCXO、OCXO)
PDIC7系列是采用縫焊陶瓷密封的石英晶體
SMT封裝。該晶體旨在滿足您最苛刻的規(guī)格,提供標(biāo)準(zhǔn)或自定義頻率和/或自定義參數(shù)。
PDI為您的原型設(shè)計、批量生產(chǎn)提供快速取樣,能力和有競爭力的價格。 貼片晶振包裝材料
1.材料:黑色導(dǎo)電聚苯乙烯或同等材料。
2.10個鏈輪孔節(jié)距累計公差±.008
3.外傾符合EIA481
4.空口袋:尾端(最小)200毫米。和前端(最?。?00毫米。
5.相對于鏈輪孔的口袋位置測量為口袋的真實位置,而不是口袋孔。
090-44330-21 SA.33M,090-44310-11,090-00218-003,090-44360-22系列恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)可確保在最苛刻的環(huán)境下提供精確的頻率。憑借超低的相位噪聲、在高振動環(huán)境中的卓越性能以及雙密封石英晶體,這款OCXO晶振還可以提供定制頻率。PDI為您的原型設(shè)計需求提供快速采樣、批量生產(chǎn)能力和競爭力價錢。
PDI擴大了用于復(fù)雜無線電、射頻/微波、GPS、儀器儀表和MIL-AERO應(yīng)用的超高端晶體、晶體濾波器和振蕩器的核心業(yè)務(wù),還為具有競爭力的消費應(yīng)用制造低成本、商業(yè)級晶體和振蕩器。
090-44310-21 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44310-22 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44330-21 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.33m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44330-22 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.33m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44330-21 SA.33M | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 85G | SA.33m | 10MHz | CMOS | 5V | ±1.5ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-02984-001 | OSC ATOMIC 10.0000MHZ CMOS T/H | SA.45s CSAC | 10MHz | CMOS | 3.3 V ~ 10 V | ±5ppb | -10°C ~ 70°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-44310-11 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44310-12 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.31m | 10MHz | CMOS | 5V | 50ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-11 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-12 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-00218-001 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-002 | CHIP SCALE ATOMIC CLOCK (CSAC) O | * | - | - | - | - | - | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-003 | OSC ATOMIC CL 16.384MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 16.384MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-004 | OSC ATOMIC CLK 10.24MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10.24MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-006 | OSC ATOMIC CLK 5MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 5MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-01921-000 | OSC ATOMIC 10MHZ SINE WAVE 75G | LN CSAC | 10MHz | Sine Wave | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44361-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44350-12 | OSC ATOMIC 10MHZ CMOS SMD 85G | SA.35m | 10MHz | CMOS | 5V | 30ppt | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-00218-001 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-002 | CHIP SCALE ATOMIC CLOCK (CSAC) O | * | - | - | - | - | - | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-003 | OSC ATOMIC CL 16.384MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 16.384MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-004 | OSC ATOMIC CLK 10.24MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 10.24MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-00218-006 | OSC ATOMIC CLK 5MHZ CMOS 35G | SA.45s CSAC | 5MHz | CMOS | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 1.600" L x 1.390" W (40.64mm x 35.31mm) |
090-01921-000 | OSC ATOMIC 10MHZ SINE WAVE 75G | LN CSAC | 10MHz | Sine Wave | 3.3V | ±5ppb | -10°C ~ 35°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44360-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44361-21 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
090-44361-22 | OSC ATOMIC CLK 10MHZ CMOS | SA.36M | 10MHz | CMOS | 5V | ±1ppb | -10°C ~ 75°C | 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) |
PDIC7系列是采用縫焊陶瓷密封的石英晶體
SMT封裝。該晶體旨在滿足您最苛刻的規(guī)格,提供標(biāo)準(zhǔn)或自定義頻率和/或自定義參數(shù)。
PDI為您的原型設(shè)計、批量生產(chǎn)提供快速取樣,能力和有競爭力的價格。 貼片晶振包裝材料
1.材料:黑色導(dǎo)電聚苯乙烯或同等材料。
2.10個鏈輪孔節(jié)距累計公差±.008
3.外傾符合EIA481
4.空口袋:尾端(最小)200毫米。和前端(最?。?00毫米。
5.相對于鏈輪孔的口袋位置測量為口袋的真實位置,而不是口袋孔。
090-44330-21 SA.33M,090-44310-11,090-00218-003,090-44360-22系列恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)可確保在最苛刻的環(huán)境下提供精確的頻率。憑借超低的相位噪聲、在高振動環(huán)境中的卓越性能以及雙密封石英晶體,這款OCXO晶振還可以提供定制頻率。PDI為您的原型設(shè)計需求提供快速采樣、批量生產(chǎn)能力和競爭力價錢。
PDI擴大了用于復(fù)雜無線電、射頻/微波、GPS、儀器儀表和MIL-AERO應(yīng)用的超高端晶體、晶體濾波器和振蕩器的核心業(yè)務(wù),還為具有競爭力的消費應(yīng)用制造低成本、商業(yè)級晶體和振蕩器。
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-03-20]Jauch新型精密O 10.0-JTP53HCV-F-K-3...
- [2024-03-20]JAUCH新品O 10.0-JTS75HCV-F-K-3.3-1...
- [2024-03-12]Aker超微型C16-40.000-10-3030-A-X-R...
- [2024-03-12]PETERMANN的DLPO333-3225-E-15-W-125...
- [2024-03-08]IQD釋放32.768kHz的能量LFXTAL050789...
- [2024-03-08]IQD的CMOS、HCMOS和ACMOS振蕩器LFSPX...
- [2024-03-05]Wi2Wi推出TCXO的新TCH系列
- [2023-10-13]高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系彰顯IQD晶振的品...