首頁(yè)晶振行業(yè)動(dòng)態(tài) Cardinal Components Inc晶振原廠編碼參數(shù)表
Cardinal Components Inc晶振原廠編碼參數(shù)表
來(lái)源:http://m.review-result.com 作者:億金電子 2022年05月07
Cardinal Components,Inc.是可編程振蕩器制造領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,自豪地宣布推出其新型晶體時(shí)鐘振蕩器系列CWFC。
這是一個(gè)32kHz型號(hào),小尺寸為2.5x2.0x0.95mm。采用SMD陶瓷和縫焊,它消耗的功率很小,工作電壓為1.8伏。其典型頻率范圍為32.768kHz。它符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),Cardinal的所有產(chǎn)品線也是如此。CWFC產(chǎn)品將用于筆記本電腦、便攜式音頻應(yīng)用、HDD、CCD、無(wú)線LAN、藍(lán)牙、數(shù)碼相機(jī)和網(wǎng)卡。
主要的區(qū)別不僅僅是我們的產(chǎn)品范圍或我們的技術(shù)能力。您可以信賴的穩(wěn)定、可靠的性能是我們公司與眾不同的地方。
您可以通過(guò)訪問(wèn)新的交互式網(wǎng)站m.review-result.com了解有關(guān)Cardinal Components,Inc.和Cardinal的補(bǔ)充產(chǎn)品的更多信息,您可以在其中嘗試設(shè)計(jì)自己的零件.
CPPC5-A7BP-80.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 80MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (5.00mmx3.20mm) |
CPPC7LZ-A7BR-36.864TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 36.864MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPLC7LT-BR-100.0TS | FIPO™CPPL | XO(Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-B6-64.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 64MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7LZA7BP-25.0000TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7LZA7BP-3.579540TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 3.57954MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7LZA7BP-3.68640TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7LZ-A7BP-14.318TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 14.318MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-66.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 66MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-8.192TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 8.192MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-B6-40.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-180.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 180MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-63.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 63MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-66.0PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 66MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-11.0592TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5B6-11.059TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-30.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 30MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-130.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 130MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5B6-18.432TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 18.432MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5B6-22.1184TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 22.1184MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
Cardinal Components,Inc.是可編程振蕩器制造領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,它推出了世界上第一款可在48小時(shí)內(nèi)交付的200Mhz至800MHz的可編程TCXO。
這擴(kuò)大了“CTAM”、“CTAE”和“CTAL”系列在5mmx7mm表面貼裝可編程TCXO中的成功發(fā)布(2009年6月),我們的新列“CTHE”和“CTHL”現(xiàn)在提供輸出在LVPECL和LVDS中,現(xiàn)在大多數(shù)頻率高達(dá)800MHz。“CTHE”和“CTHL”設(shè)備的工作電壓為3.3伏。它采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的5mmx7mm表面貼裝封裝(6焊盤)FR4結(jié)構(gòu)。其他特性包括在(-30C至+75C)溫度范圍內(nèi)保持2.5PPM的穩(wěn)定性“CTHE”和“CTHL”器件的低相位噪聲(在10kHz偏移時(shí)為-100dBc/Hz)使其適用于測(cè)試設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、國(guó)土安全、軍事和儀器市場(chǎng)等需要以獨(dú)特定制方式快速生產(chǎn)的應(yīng)用頻率高達(dá)800MHz。
CPPC7-A7BP-28.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 28MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-16.0PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-100.0PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-100.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-2.048TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 2.048MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-25.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-12.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 12MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-25.1658TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25.1658MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-31.25TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 31.25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-32.768TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 32.768MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-200.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 200MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-60.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 60MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-62.5TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 62.5MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-125.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 125MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BP-66.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 66MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-16.896TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16.896MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-33.3333TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 33.3333MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-24.4196TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 24.4196MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-210.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 210MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-24.6945TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 24.6945MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-25.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-40.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-16.0000TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-34.56TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 34.56MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-40.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A5BR-62.208TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 62.208MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-10.368TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 10.368MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-24.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 24MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-100.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-62.5TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 62.5MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
此設(shè)備的樣品可通過(guò)聯(lián)系0755-27876565或其全球授權(quán)經(jīng)銷商之一獲得。
作為回應(yīng),Cardinal在2012年6月26日至28日舉行的SMTA、CALCE會(huì)議上開發(fā)、提交了一篇關(guān)于防偽產(chǎn)品的論文,并展示了針對(duì)假冒振蕩器問(wèn)題的三部分解決方案。在展示其保證關(guān)鍵系統(tǒng)計(jì)時(shí)產(chǎn)品真實(shí)性的能力時(shí),Cardinal在現(xiàn)實(shí)世界的解決方案中引領(lǐng)計(jì)時(shí)行業(yè)。
CPPC7L-A7BR-28.63636TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 28.63636MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-25.175TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25.175MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-32.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 32MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-20.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 20MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-78.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 78MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-16.384TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-29.4912TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 29.4912MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-8.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 8MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-3.6864PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-22.0000TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 22MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-81.92TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 81.92MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-211.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 211MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-40.32TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40.32MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-30.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 30MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-28.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 28MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-40.5PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40.5MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-2.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 2MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-32.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 32MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-4.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 4MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-50.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 50MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
Cardinal針對(duì)假冒振蕩器問(wèn)題的三部分解決方案如下:
1.在設(shè)備中嵌入保護(hù)。這需要由Cardinal提供的特殊測(cè)試系統(tǒng)驗(yàn)證的客戶特定密鑰。每個(gè)部分(40位)都配置了一個(gè)保護(hù)代碼。不同部分的綜合值和客戶密鑰使用算法(例如Rijndael)加密以形成保護(hù)代碼。
2.產(chǎn)品級(jí)序列化將根據(jù)需要為每個(gè)組件提供。
3、產(chǎn)品激光打標(biāo)中的DNA菌株,需要專門的手持低成本光譜儀進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。
CPPC7L-B6-14.318TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 14.318MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-B6-16.384TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-49.152TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 49.152MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-50.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 50MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-30.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 30MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-100.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-20.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 20MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-33.333TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 33.333MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-5.12TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 5.12MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-11.0592TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-25.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-32.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 32MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-11.392TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 11.392MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-24.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 24MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-4.352TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 4.352MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-12.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 12MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-4.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 4MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-25.0PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BP-50.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 50MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-7.5TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 7.5MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-120.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 120MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
這個(gè)由三部分組成的解決方案解決了DNA標(biāo)記的物理穩(wěn)健性、序列化的跟蹤級(jí)別安全性以及客戶特定密鑰驗(yàn)證的嵌入式保護(hù)。
Cardinal的新系列(稱為CACF系列)將使客戶能夠在線讀取設(shè)備以驗(yàn)證完成的組裝。
CACF系列在工廠可配置為1至200MHz,提供工業(yè)和軍用溫度范圍。在100、50和25PPM水平下的穩(wěn)定性。產(chǎn)品提供5伏和3.3伏,封裝提供SMD5x7、5x3.2毫米和其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝以及CMOS、LVDS和LVPECL輸出。
CPPC7L-A7B6-28.636TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 28.636MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-60.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 60MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-25.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-134.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 134MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-127.6TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 127.6MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-B6-12.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 12MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-66.666TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 66.666MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-3.6864TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-14.7456TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-B6-14.7456TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-32.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 32MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-144.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 144MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-29.4912TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 29.4912MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-140.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 140MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-B6-20.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 20MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-96.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 96MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-16.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-B6-40.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C~70°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-3.6864TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-150.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 150MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-33.333TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 33.333MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7B6-40.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BR-16.384TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7L-A7BP-30.0TS | FIPO™CPP | XO(Standard) | 30MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
CPPC7-A7BR-16.0PD | FIPO™CPP | XO(Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C~85°C | 4-SMD,NoLead | (7.00mmx5.00mm) |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-03-20]Jauch新型精密O 10.0-JTP53HCV-F-K-3...
- [2024-03-20]JAUCH新品O 10.0-JTS75HCV-F-K-3.3-1...
- [2024-03-12]Aker超微型C16-40.000-10-3030-A-X-R...
- [2024-03-12]PETERMANN的DLPO333-3225-E-15-W-125...
- [2024-03-08]IQD釋放32.768kHz的能量LFXTAL050789...
- [2024-03-08]IQD的CMOS、HCMOS和ACMOS振蕩器LFSPX...
- [2024-03-05]Wi2Wi推出TCXO的新TCH系列
- [2023-10-13]高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系彰顯IQD晶振的品...